


Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
264 (65)Cód. 03064 | Qtd: | ||||
264 (66)Cód. 03065 | Qtd: | ||||
264 (77)Cód. 15276 | Qtd: | ||||
2D (67)Cód. 03086 | Qtd: | ||||
2D (81)Cód. 09169 | Qtd: | ||||
2N (66)Cód. 03095 | Qtd: | ||||
2N (77)Cód. 15272 | Qtd: | ||||
38 (69)Cód. 03172 | Qtd: | ||||
3N (62)Cód. 03195 | Qtd: | ||||
3N (67)Cód. 03197 | Qtd: | ||||
3N (77)Cód. 09816 | Qtd: | ||||
A23 (62)Cód. 09314 | Qtd: | ||||
A25 (67)Cód. 03220 | Qtd: | ||||
A25 (69)Cód. 03221 | Qtd: | ||||
3D (60)Cód. 09812 | Qtd: | ||||
3D (62)Cód. 03177 | Qtd: | ||||
3D (65)Cód. 03178 | Qtd: | ||||
3D (66)Cód. 03179 | Qtd: | ||||
3D (69)Cód. 03181 | Qtd: | ||||
3D (81)Cód. 15271 | Qtd: | ||||
3M (62)Cód. 03186 | Qtd: | ||||
3M (65)Cód. 09309 | Qtd: | ||||
3M (67)Cód. 03188 | Qtd: | ||||
2P (60)Cód. 03103 | Qtd: | ||||
2P (62)Cód. 03104 | Qtd: | ||||
2P (81)Cód. 15275 | Qtd: | ||||
3P (69)Cód. 03209 | Qtd: | ||||
3P (77)Cód. 09818 | Qtd: | ||||
3P (81)Cód. 09819 | Qtd: | ||||
263 (62)Cód. 03058 | Qtd: | ||||
263 (66)Cód. 03059 | Qtd: | ||||
263 (69)Cód. 03061 | Qtd: | ||||
263 (77)Cód. 09161 | Qtd: | ||||
266 (60)Cód. 03073 | Produto esgotado | ||||
266 (65)Cód. 03075 | Qtd: | ||||
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 0o e 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.